VERNON Ethan
VERNON Ethan
ВелогонщикШоссеТрек
Соединенное Королевство
UCI:
10023821362
Возраст: 25
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | |||||||||
| 17.02.2026 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 80 | 00:01:15 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 2 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 9 | 00:00:00 | - | 5.0 | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 00:00:10 | - | - | |
| 16.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 2 | - | - | |
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | |||||||||
| 01.02.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 1.UWT / ME | 90 | 04:19:31 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 25.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 37 | - | - | |
| 25.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 90 | +18:19 | - | - | |
| 25.01.2026 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 101 | +6:56 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 37 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 75 | +11:23 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 20 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 2:56:30 | - | 60.0 | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 17 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 79 | +11:33 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | +00 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 88 | +11:26 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 83 | +11:33 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 7 | 17 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 3 | +02 | - | - | |
Страница 2 из 52. Всего записей: 1034